🌾
kichijitsu-calendar
2026年(令和8年)の吉日カレンダー
2026年(令和8年)の一粒万倍日、天赦日、寅の日、巳の日、己巳の日、不成就日を月別に一覧で確認できます。
他の年の吉日カレンダーを見る
m1
🌾 2026年1月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 1月1日(亥) | 大安 | 一粒万倍日不成就日 |
| 1月2日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 1月4日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 1月5日(卯) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 1月7日(巳) | 大安 | 巳の日 |
| 1月9日(未) | 先勝 | 不成就日 |
| 1月14日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 1月16日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 1月17日(卯) | 先負 | 一粒万倍日不成就日 |
| 1月19日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
| 1月24日(戌) | 大安 | 不成就日 |
| 1月26日(子) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 1月28日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 1月29日(卯) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1月31日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
m2
🌾 2026年2月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 2月1日(午) | 先勝 | 不成就日 |
| 2月8日(丑) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2月9日(寅) | 先負 | 寅の日不成就日 |
| 2月12日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
| 2月13日(午) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 2月19日(子) | 先負 | 不成就日 |
| 2月20日(丑) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2月21日(寅) | 大安 | 寅の日 |
| 2月24日(巳) | 友引 | 巳の日己巳の日 |
| 2月25日(午) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2月27日(申) | 大安 | 不成就日 |
m3
🌾 2026年3月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 3月4日(丑) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 3月5日(寅) | 大安 | 一粒万倍日天赦日寅の日 |
| 3月7日(辰) | 先勝 | 不成就日 |
| 3月8日(巳) | 友引 | 巳の日 |
| 3月12日(酉) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 3月15日(子) | 先負 | 不成就日 |
| 3月17日(寅) | 大安 | 一粒万倍日寅の日 |
| 3月20日(巳) | 先負 | 巳の日不成就日 |
| 3月24日(酉) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 3月28日(丑) | 大安 | 不成就日 |
| 3月29日(寅) | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 |
m4
🌾 2026年4月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 4月1日(巳) | 先負 | 巳の日 |
| 4月5日(酉) | 先勝 | 不成就日 |
| 4月8日(子) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 4月10日(寅) | 赤口 | 寅の日 |
| 4月11日(卯) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 4月13日(巳) | 先負 | 巳の日不成就日 |
| 4月17日(酉) | 先負 | 不成就日 |
| 4月20日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 4月22日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 4月23日(卯) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 4月25日(巳) | 大安 | 巳の日己巳の日不成就日 |
m5
🌾 2026年5月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 5月2日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 5月3日(丑) | 先勝 | 不成就日 |
| 5月4日(寅) | 友引 | 天赦日寅の日 |
| 5月5日(卯) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 5月6日(辰) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月7日(巳) | 大安 | 巳の日 |
| 5月11日(酉) | 先負 | 不成就日 |
| 5月16日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 5月17日(卯) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月18日(辰) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5月19日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
| 5月20日(午) | 先勝 | 天赦日不成就日 |
| 5月28日(寅) | 先負 | 寅の日不成就日 |
| 5月29日(卯) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月30日(辰) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5月31日(巳) | 赤口 | 巳の日 |
m6
🌾 2026年6月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 6月5日(戌) | 大安 | 不成就日 |
| 6月9日(寅) | 先負 | 寅の日 |
| 6月12日(巳) | 赤口 | 一粒万倍日巳の日 |
| 6月13日(午) | 先勝 | 一粒万倍日不成就日 |
| 6月19日(子) | 先負 | 不成就日 |
| 6月21日(寅) | 大安 | 寅の日 |
| 6月24日(巳) | 友引 | 一粒万倍日巳の日己巳の日 |
| 6月25日(午) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 6月27日(申) | 大安 | 不成就日 |
m7
🌾 2026年7月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 7月3日(寅) | 大安 | 寅の日 |
| 7月5日(辰) | 先勝 | 不成就日 |
| 7月6日(巳) | 友引 | 一粒万倍日巳の日 |
| 7月7日(午) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 7月10日(酉) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 7月13日(子) | 先負 | 不成就日 |
| 7月15日(寅) | 先勝 | 寅の日 |
| 7月18日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 7月19日(午) | 大安 | 一粒万倍日天赦日不成就日 |
| 7月22日(酉) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7月27日(寅) | 先勝 | 寅の日不成就日 |
| 7月30日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 7月31日(午) | 大安 | 一粒万倍日 |
m8
🌾 2026年8月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 8月3日(酉) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 8月4日(戌) | 先負 | 不成就日 |
| 8月8日(寅) | 先勝 | 寅の日 |
| 8月11日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 8月12日(午) | 大安 | 不成就日 |
| 8月13日(未) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月15日(酉) | 先負 | 不成就日 |
| 8月18日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8月20日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 8月23日(巳) | 大安 | 巳の日己巳の日不成就日 |
| 8月25日(未) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月30日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8月31日(丑) | 先勝 | 不成就日 |
m9
🌾 2026年9月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 9月1日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 9月4日(巳) | 大安 | 巳の日 |
| 9月6日(未) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 9月7日(申) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 9月8日(酉) | 先負 | 不成就日 |
| 9月12日(丑) | 先負 | 不成就日 |
| 9月13日(寅) | 仏滅 | 寅の日 |
| 9月14日(卯) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9月16日(巳) | 先勝 | 巳の日 |
| 9月19日(申) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月20日(酉) | 大安 | 不成就日 |
| 9月25日(寅) | 仏滅 | 寅の日 |
| 9月26日(卯) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9月28日(巳) | 先勝 | 巳の日不成就日 |
m10
🌾 2026年10月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 10月1日(申) | 仏滅 | 一粒万倍日天赦日 |
| 10月6日(丑) | 先負 | 不成就日 |
| 10月7日(寅) | 仏滅 | 寅の日 |
| 10月10日(巳) | 先勝 | 巳の日 |
| 10月11日(午) | 先負 | 一粒万倍日不成就日 |
| 10月14日(酉) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月19日(寅) | 大安 | 寅の日不成就日 |
| 10月22日(巳) | 友引 | 巳の日己巳の日 |
| 10月23日(午) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 10月26日(酉) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月27日(戌) | 先勝 | 不成就日 |
| 10月31日(寅) | 大安 | 寅の日 |
m11
🌾 2026年11月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 11月3日(巳) | 友引 | 巳の日 |
| 11月4日(午) | 先負 | 一粒万倍日不成就日 |
| 11月7日(酉) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 11月8日(戌) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 11月12日(寅) | 先勝 | 寅の日不成就日 |
| 11月15日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月19日(酉) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月20日(戌) | 先負 | 一粒万倍日不成就日 |
| 11月24日(寅) | 先勝 | 寅の日 |
| 11月27日(巳) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月28日(午) | 大安 | 不成就日 |
m12
🌾 2026年12月の吉日
| 日付 | 六曜 | 該当日 |
|---|---|---|
| 12月1日(酉) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 12月2日(戌) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 12月6日(寅) | 先勝 | 寅の日不成就日 |
| 12月9日(巳) | 大安 | 巳の日 |
| 12月13日(酉) | 先負 | 不成就日 |
| 12月15日(亥) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12月16日(子) | 赤口 | 一粒万倍日天赦日 |
| 12月18日(寅) | 友引 | 寅の日 |
| 12月21日(巳) | 大安 | 巳の日己巳の日不成就日 |
| 12月27日(亥) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12月28日(子) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12月29日(丑) | 先勝 | 不成就日 |
| 12月30日(寅) | 友引 | 寅の日 |
暦注についての注記:
- 一粒万倍日や母倉日などは、二十四節気の「節月」を基準にしています。そのため、立春(2月4日頃)などの節入り日を境にして、対象となる日の十二支が切り替わります。
- 国立天文台の暦要項に基づく節入りデータと、旧暦の朔日(1日)を日本標準時(JST)で計算する手法を用いています。
- 不成就日についても日本標準時での旧暦朔日を基準に算出しているため、時差により地域によっては1日ずれる場合があります。
- 「大明日」や「神吉日」は、暦注の下段(七段)に由来します。日の吉凶には諸説あり、現代ではあまり気にしなくてよいとする考え方もあります。
- 吉日と凶日が重なった場合の解釈には諸説あります。「凶日の作用で吉が打ち消される」と考える流儀もあれば、「吉日の力が強いため気にしなくてよい」と解釈する人もいます。どちらが正しいという正解はないため、ご自身の気持ちを優先して判断されることをお勧めします。
ご意見・ご要望を送る
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
ツールへの入力欄ではありません
フィードバックを送信しました。ご協力ありがとうございます!
エラーが発生しました。しばらく経ってから再度お試しください。
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。